Retour
1er mai 2026 - 31ième édition du Trophée des 3 îles
Retrouvez en vidéo un résumé du 31e trophée des 3 îles !
Crédit vidéo : Camille BONNASSIES
Résultats
6 KM
| Club | N° coque | Catégorie | Equipage | Temps | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| CN Indre | 23 | Master 4 barrée femme | Guilbaud Soizic Hourq Nancy Le Marc Agnès Posnic Elsa Bonnassies Camille (b) | 38'42" | 4 |
| CN Indre | 24 | Master 4 barrée femme | Priot Christelle Beraud Anne De la Motte Rouge Lydie Lacroix Lucie Féat Gaëlle (b) | 36'21" | 3 |
| CN Indre | 25 | Master double mixte | Gougeon Karine Rousseleau Samuel | 53'12" | 1 |
| CNP Pornic | 201 | Master 4 barrée homme | Vastral Cyril Tristschler Gaëtan Grellier Kevin Dupuy Laura Rialland Henry | 30'14" | 1 |
| CNP Pornic | 210 | Solo homme | Allais Julien | 36'57" | 1 |
| CNP Pornic | 839 | Master 4 barrée femme | Eveillard Anita Beasse Véronique Allain Ulricka Morantin Agnès Querouil Michel (b) | 33'14" | 1 |
| CNP Pornic | 1045 | Master 4 barrée femme | Paturaux Ségolène Cabaret Olivia Priou Angeline Lamy Malinverno Fabienne Berger Catherine (b) | 34'41 | 2 |
12 KM
| Club | N° coque | Catégorie | Equipage | Temps | Classement |
|---|---|---|---|---|---|
| DD Noirmoutier | 23 | Master mixte 4 barrée | Landau Pascal Salmon Marc Jongh Christian Grasset Catherine Rigouby Gérard | Tour 1 36'54" Total 1H17'23" | 1 |
| Indre CNI | 24 | Master mixte 4 barrée | Martin Patricia Piot Christine Camacho Olivier Féat Gaëlle Trémodeux Pascal | Tour 1 : 39'33 Total : 1H22'52" | 2 |
| Lorient CNL | 25 | Master double femme | Dano Marine Bechter Brigitte | Tour 1 : 1H01'54" Total : 1h49"57' | 1 |
| CAN CNMA Frossay | 136 | Senior 4 barrée homme | Hacques Christophe Munoz Roman Le Du Axelle Hacques Arthur Kerveillant Laurent | Tour 1 : 30'48" Total : 1H03'17" | 1 |
| CN Indre | 530 | Master double homme | Guimard Aymeric Charuel Jean François | Tour 1 : 35'46" Total : 1H13'11" | 2 |
| CN Indre | 847 | Master double homme | Courant Dominique Palardy Thierry | Tour 1 : 31"05" Total : 1H05'03" | 1 |
| CN Indre | 833 | Master double mixte | Bahier Corinne Féat Yann | Tour 1 : 32'09" Total : 1H07’15" | 1 |
| CN Lorient | 1393 | Master solo homme | Bodennec Luc | Tour 1 : 42''45" Total : 1H27'57" | 1 |
Découvrez davantage d'articles sur ces thèmes :
vie de l'association
compétition
loisirs
0 commentaire(s)
Consultez également
Les 10 ans du club de Noirmoutier
Conditions météo parfaites à cette première grande sortie pour quatre d entre nous. Une jolie...
8 octobre 2023
Les dangers des berges de Basse Indre à l'Île de Nantes (mise à jour)
Dangers des berges en partant de Basse Indre vers l'Ile de Nantes.Sur la rive Sud, la série de...
Yann FEAT
28 décembre 2024 Championnat régional rameur Indoor le 3/12/23
.Si vous souhaitez y participer, lisez bien les instructions dans le programme joint et...
Yann FEAT
20 novembre 2023